Dati sui pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota
Dati sui pagamenti
ai sensi dell'art. 4-bis, c.2, del D.Lgs. 33/2013
Periodo di riferimento | File di consultazione | |
1° trimestre 2018 | | |
2° trimestre 2018 | | |
3° trimestre 2018 | | |
4° trimestre 2018 | | |
1° trimestre 2019 | | |
2° trimestre 2019 | | |
3° trimestre 2019 | | |
4° trimestre 2019 | | |
1° trimestre 2020 | | |
2° trimestre 2020 | | |
3° trimestre 2020 | | |
4° trimestre 2020 | | |
1° trimestre 2021 | | |
2° trimestre 2021 | | |
3° trimestre 2021 | | |
4° trimestre 2021 | | |
1° trimestre 2022 | | |
2° trimestre 2022 | | |
3° trimestre 2022 | | |
4° trimestre 2022 | | |
1° trimestre 2023 | | |
2° trimestre 2023 | | |
3° trimestre 2023 | | |
4° trimestre 2023 | | |
1° trimestre 2024 | | |
2° trimestre 2024 | | |
3° trimestre 2024 | | |
4° trimestre 2024 | | |
1° trimestre 2025 | | |
2° trimestre 2025 | |
Ultima modifica: Lunedì, 01 Settembre 2025